Setiap tahun Apple mengeluarkan siri iPhone terbaru yang sentiasa berjaya menjadi pusat perhatian. Pada awal tahun 2022, iPhone 13 masih merupakan siri iPhone terbaru yang dikeluarkan oleh Apple.
Harga yang ditawarkan untuk siri terbaru ini tentunya agak mahal. Ya, sememangnya Apple adalah salah satu pengeluar telefon pintar premium.
Jika Anda inginkan smartrphone iPhone pada harga yang lebih berpatutan, Anda boleh memilih iPhone X atau XR.
Seperti yang diketahui umum Apple mengeluarkan iPhone XR selepas melancarkan versi XS dan XS Max.
Kedua-dua telefon pintar tersebut merupakan generasi atau siri ke-10 iPhone yang dikeluarkan pada 2017 – 2018.
Pada asasnya iPhone X dan XR mempunyai spesifikasi yang tidak jauh berbeza. Walau bagaimanapun, kedua-duanya mempunyai beberapa perbezaan.
Artikel ini akan membincangkan perbezaan antara iPhone X dan XR sepenuhnya. Jom lihat artikel ini!
Perbandingan dan Perbezaan Antara iPhone X dan XR
Seperti yang dijelaskan sebelum ini, perbezaan antara iPhone X dan iPhone XR tidaklah terlalu ketara.
Dalam artikel ini, kita akan membincangkan beberapa perbezaan yang wujud antara iPhone X dan iPhone XR, iaitu seperti berikut:
- Beza skrin iPhone X dan XR
- Beza bahan body dan reka bentuk iPhone X vs iPhone XR
- Perbezaan performance iPhone X dan XR
- Beza camera iPhone X vs XR
- Perbezaan bateri iPhone X dan XR
- Beza harga iPhone X vs XR
- Beza iPhone X, XR, dan XS
Anda perlu tahu bahawa iPhone XR ialah generasi seterusnya bagi generasi XS dan XS ialah generasi seterusnya bagi generasi X.
iPhone X dan XR adalah dua telefon pintar yang mempunyai spesifikasi yang boleh dianggap baik dengan prestasi cemerlang.
Skrin
Perbezaan antara iPhone X dan XR pertama terletak pada skrin. iPhone X masih menggunakan skrin 5.8 inci.
Selain itu, skrin pada iPhone X mempunyai resolusi 2436 x 115 piksel. iPhone X juga masih menggunakan skrin dengan jenis panel OLED.
Manakala iPhone XR pula mempunyai dimensi skrin yang lebih besar jika dibandingkan dengan iPhone X iaitu 6.1 inci.
Namun, resolusi skrin pada iPhone XR adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan iPhone X iaitu 1792 x 828 piksel. Kekurangan ini dimaksimumkan dengan menggunakan jenis panel liquid retina.
iPhone X | iPhone XR |
---|---|
Super Retina HD display | Liquid Retina HD display |
5.8-inch (diagonal) all-screen OLED display | 6.1-inch (diagonal) all-screen LCD display with IPS technology |
HDR display | – |
2436-by-1125-pixel resolution at 458 ppi | 1792-by-828-pixel resolution at 326 ppi |
1,000,000:1 contrast ratio (typical) | 1400:1 contrast ratio (typical) |
True Tone display | True Tone display |
Wide color display (P3) | Wide color display (P3) |
3D Touch | Haptic Touch |
625 nits max brightness (typical) | 625 nits max brightness (typical) |
Bahan Body dan Reka Bentuk
Bahan body dan reka bentuk yang digunakan pada iPhone X dan iPhone XR juga berbeza.
Biarpun kelihatan sama rupa, bermula dari notch dan juga tidak menggunakan home button, kedua-dua telefon pintar ini menggunakan material yang berbeza.
iPhone X menggunakan material keluli tahan karat yang mampu memberikan kesan berkilat dan premium.
Manakala iPhone XR pula menggunakan material kaca dan aluminium supaya harga yang ditawarkan lebih murah.
Dari segi bahan body, iPhone XR mempunyai bahan yang lebih tahan calar jika dibandingkan dengan iPhone X yang menggunakan keluli tahan karat. Kemudian pada bezel, iPhone XR juga lebih lebar sedikit daripada iPhone X.
iPhone X | iPhone XR |
---|---|
Height : 5.65 inches (143.6 mm) | Height : 5.94 inches (150.9 mm) |
Width : 2.79 inches (70.9 mm) | Width : 2.98 inches (75.7 mm) |
Depth : 0.30 inch (7.7 mm) | Depth : 0.33 inch (8.3 mm) |
Weight : 6.14 ounces (174 grams) | Weight : 6.84 ounces (194 grams) |
Performance dan Storan
Perbezaan seterusnya antara iPhone X dan XR adalah dalam sektor prestasi. Dalam kes ini, iPhone XR menggunakan pemproses A12 Bionic yang lebih baharu dan lebih baik daripada iPhone 11.
iPhone 11 masih menggunakan pemproses A11 Bionic daripada Apple. Untuk kapasiti RAM, iPhone X dan XR mempunyai kapasiti yang sama, iaitu 3 GB.
iPhone XR mempunyai pilihan storan yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan iPhone X iaitu 64 GB, 128 GB, dan 256 GB.
iPhone X hanya mempunyai 2 pilihan storan dalaman iaitu 64 GB dan 256 GB.
iPhone X | iPhone XR |
---|---|
A11 Bionic chip | A12 Bionic chip |
6 core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores | 6 core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores |
3 core GPU | 4 core GPU |
2 core Neural Engine | 8 core Neural Engine |
64GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
Camera
Dari reka bentuk kamera sahaja Anda sudah boleh membezakan antara iPhone X dan iPhone XR.
Ya, iPhone X sudah menggunakan dua kamera belakang, manakala iPhone XR hanya menggunakan satu kamera belakang.
Walaupun hanya menggunakan 1 kamera belakang, imej yang ditangkap daripada kamera belakang iPhone XR boleh mengalahkan 2 kamera belakang iPhone X.
Ini kerana kamera belakang pada iPhone XR mempunyai spesifikasi yang hampir sama seperti kamera pada iPhone XS dan XS Max.
Tidak hairanlah imej yang dihasilkan daripada kamera belakang iPhone XR adalah lebih baik. Ini juga disokong oleh pemproses yang lebih baharu jika dibandingkan dengan iPhone X.
Lebih menarik, kamera belakang pada iPhone XR boleh menangkap gambar dan video yang lebih baik dalam keadaan high exposure atau low light.
iPhone X | iPhone XR |
---|---|
Dual 12MP cameras (Telephoto and Wide) | Single 12MP Wide camera (Wide) |
Telephoto: ƒ/2.4 aperture Wide: ƒ/1.8 aperture | Wide: ƒ/1.8 aperture |
Dual optical image stabilization | Optical image stabilization |
2x optical zoom in Digital zoom up to 10x | Digital zoom up to 5x |
True Tone flash with Slow Sync | True Tone flash with Slow Sync |
Portrait mode | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control |
Portrait Lighting with five effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono) | Portrait Lighting with three effects (Natural, Studio, Contour) |
Auto HDR for photos | Smart HDR for photos |
Front camera : TrueDepth | Front camera : TrueDepth |
Front camera : 7MP photos | Front camera : 7MP photos |
Front camera : ƒ/2.2 aperture | Front camera : ƒ/2.2 aperture |
Front camera : Retina Flash | Front camera : Retina Flash |
Front camera : Auto HDR for photos | Front camera : Smart HDR for photos |
Front camera : Portrait mode | Front camera : Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control |
Front camera : Portrait Lighting with five effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono) | Front camera : Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono) |
Front camera : 1080p HD video recording at 25 fps or 30 fps | Front camera : 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps |
Front camera : – | Front camera : Cinematic video stabilization (1080p and 720p) |
Front camera : Animoji and Memoji | Front camera : Animoji and Memoji |
Bateri
Perbezaan seterusnya antara iPhone X dan iPhone XR ialah hayat bateri. iPhone X mempunyai hayat bateri yang lemah jika dibandingkan dengan iPhone XR.
iPhone XR boleh memanjakan penggunanya dengan ciri battery consumption yang akan menjadikan bateri lebih cekap.
Selain itu, kapasiti bateri pada iPhone XR juga lebih besar daripada bateri pada iPhone X.
Bateri pada iPhone XR mempunyai kapasiti 2,942 mAh, manakala iPhone X mempunyai kapasiti 2716 mAh.
iPhone X | iPhone XR |
---|---|
Built-in rechargeable lithium‑ion battery ( 2716 mAh) | Built-in rechargeable lithium‑ion battery (2942 mAh) |
Qi wireless charging | Qi wireless charging |
Charging via USB to computer system or power adapter | Charging via USB to computer system or power adapter |
Up to 50% charge in 30 minutes with 20W adapter or higher (available separately) | Up to 50% charge in 30 minutes with 20W adapter or higher (available separately) |
Harga
Berikut adalah perbandingan beberapa harga yang ditawarkan untuk dapat iPhone X dan XR:
Marketplace | Harga iPhone X (2022) | Harga iPhone XR (2022) |
---|---|---|
Official Website Apple | Available at authorized resellers | Available at authorized resellers |
Shopee Malaysia | RM909.00 – RM1,268.00 | RM1,228.00 – RM1,478.00 |
Lazada Malaysia | – | RM2,199.00 – RM2,599.00 |
Amazon | $249.99 – $359.00 | $329.00 – $359.00 |
Beza Iphone X XR Dan XS
iPhone X, XR dan XS ialah generasi iPhone 10 yang dilancarkan dalam masa terdekat. Terdapat beberapa perbezaan antara iPhone X, XR dan XS, iaitu seperti berikut:
Skrin
iPhone X | iPhone XR | iPhone XS |
---|---|---|
Super Retina HD display | Liquid Retina HD display | Super Retina HD display |
5.8-inch (diagonal) all-screen OLED display | 6.1-inch (diagonal) all-screen LCD display with IPS technology | 5.8-inch (diagonal) all-screen OLED display |
HDR display | – | HDR display |
2436-by-1125-pixel resolution at 458 ppi | 1792-by-828-pixel resolution at 326 ppi | 2436-by-1125-pixel resolution at 458 ppi |
1,000,000:1 contrast ratio (typical) | 1400:1 contrast ratio (typical) | 1,000,000:1 contrast ratio (typical) |
True Tone display | True Tone display | True Tone display |
Wide color display (P3) | Wide color display (P3) | Wide color display (P3) |
3D Touch | Haptic Touch | 3D Touch |
625 nits max brightness (typical) | 625 nits max brightness (typical) | 625 nits max brightness (typical) |
Saiz dan Berat
iPhone X | iPhone XR | iPhone XS |
---|---|---|
Height : 5.65 inches (143.6 mm) | Height : 5.94 inches (150.9 mm) | Height : 5.65 inches (143.6 mm) |
Width : 2.79 inches (70.9 mm) | Width : 2.98 inches (75.7 mm) | Width : 2.79 inches (70.9 mm) |
Depth : 0.30 inch (7.7 mm) | Depth : 0.33 inch (8.3 mm) | Depth : 0.30 inch (7.7 mm) |
Weight : 6.14 ounces (174 grams) | Weight : 6.84 ounces (194 grams) | Weight : 6.24 ounces (177 grams) |
Performance dan Setoran
iPhone X | iPhone XR | iPhone XS |
---|---|---|
A11 Bionic chip | A12 Bionic chip | A12 Bionic chip |
6 core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores | 6 core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores | 6 core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores |
3 core GPU | 4 core GPU | 4 core GPU |
2 core Neural Engine | 8 core Neural Engine | 8 core Neural Engine |
64GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM |
Camera
iPhone X | iPhone XR | iPhone XS |
---|---|---|
Dual 12MP cameras (Telephoto and Wide) | Single 12MP Wide camera (Wide) | Dual 12MP cameras (Telephoto and Wide) |
Telephoto: ƒ/2.4 aperture Wide: ƒ/1.8 aperture | Wide: ƒ/1.8 aperture | Telephoto: ƒ/2.4 aperture Wide: ƒ/1.8 aperture |
Dual optical image stabilization | Optical image stabilization | Dual optical image stabilization |
2x optical zoom in Digital zoom up to 10x | Digital zoom up to 5x | 2x optical zoom in Digital zoom up to 10x |
True Tone flash with Slow Sync | True Tone flash with Slow Sync | True Tone flash with Slow Sync |
Portrait mode | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control |
Portrait Lighting with five effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono) | Portrait Lighting with three effects (Natural, Studio, Contour) | Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High‑Key Mono) |
Auto HDR for photos | Smart HDR for photos | Smart HDR for photos |
Front camera : TrueDepth | Front camera : TrueDepth | Front camera : TrueDepth |
Front camera : 7MP photos | Front camera : 7MP photos | Front camera : 7MP photos |
Front camera : ƒ/2.2 aperture | Front camera : ƒ/2.2 aperture | Front camera : ƒ/2.2 aperture |
Front camera : Retina Flash | Front camera : Retina Flash | Front camera : Retina Flash |
Front camera : Auto HDR for photos | Front camera : Smart HDR for photos | Front camera : Smart HDR for photos |
Front camera : Portrait mode | Front camera : Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control | Front camera : Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control |
Front camera : Portrait Lighting with five effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono) | Front camera : Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono) | Front camera : Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono) |
Front camera : 1080p HD video recording at 25 fps or 30 fps | Front camera : 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps | Front camera : 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps |
Front camera : – | Front camera : Cinematic video stabilization (1080p and 720p) | Front camera : Cinematic video stabilization (1080p and 720p) |
Front camera : Animoji and Memoji | Front camera : Animoji and Memoji | Front camera : Animoji and Memoji |
Bateri
iPhone X | iPhone XR | iPhone XS |
---|---|---|
Built-in rechargeable lithium‑ion battery ( 2716 mAh) | Built-in rechargeable lithium‑ion battery (2942 mAh) | Built-in rechargeable lithium‑ion battery (2658 mAh) |
Qi wireless charging | Qi wireless charging | Qi wireless charging |
Charging via USB to computer system or power adapter | Charging via USB to computer system or power adapter | Charging via USB to computer system or power adapter |
Up to 50% charge in 30 minutes with 20W adapter or higher (available separately) | Up to 50% charge in 30 minutes with 20W adapter or higher (available separately) | Up to 50% charge in 30 minutes with 20W adapter or higher (available separately) |