Huawei sememangnya salah satu pengeluar telefon pintar terbaik di dunia yang berasal dari China.
Kebanyakan produk telefon pintar yang ditawarkan oleh Huawei sudah boleh diselaraskan dengan pelbagai produk telefon pintar keluaran pengeluar lain seperti Samsung dan Apple.
Di Malaysia, Huawei sememangnya jenama telefon pintar yang cukup dikenali ramai. Ini kerana kualiti yang ditawarkan oleh Huawei sangat baik.
Jika Anda sedang mencari telefon pintar keluaran Huawei, sudah tentu Anda mesti tahu harga telefon pintar Huawei terkini di Malaysia.
Harga Telefon Huawei Terbaru
Terdapat beberapa senarai harga telefon pintar yang ditawarkan oleh Huawei yang menjadi buruan rakyat Malaysia iaitu seperti berikut:
1. Harga Telefon Huawei P50 Pro
Huawei tidak seintensif tahun-tahun sebelumnya dalam melancarkan telefon pintar. Maklumlah, mereka perlu bekerja lebih keras selepas disenaraihitamkan oleh kerajaan Amerika Syarikat.
Huawei tidak dibenarkan menggunakan Google Mobile Service dan dilarang membuat SoC Kirin. Walaupun begitu, Huawei tidak berputus asa.
Selepas memasuki Huawei nova 9 ke Malaysia, Huawei P50 Pro turut menyusul. Kemunculan smartphone ini telah muncul di laman web rasmi Huawei Malaysia pada Disember 2021.
Sama seperti pendahulunya, Huawei P50 Pro boleh dipercayai dari segi fotografi. Laman web DxO Mark meletakkan smartphone ini sebagai telefon pintar dengan kamera paling hebat.
Skor keupayaan kamera mencecah 144, lebih baik 1 point daripada Xiaomi Mi 11 Ultra. Di luar kamera, Huawei P50 Pro sebenarnya adalah smartphone terbaik.
Semuanya hebat, kecuali rangkaian yang hanya terperangkap pada 4G.
Size and Weight | Height : 158.8 mm Width : 72.8 mm Thickness : 8.5 mm Weight : 195 grams |
Storage | 8 GB RAM + 256 GB ROM |
Display | 6.6 inches OLED 2700 x 1228 Pixels up to 120 Hz refresh rate 1,440 Hz high frequency PWM dimming 300 Hz touch sampling rate |
Camera | Rear: 50 MP True-Chroma Camera (Color, f/1.8 aperture, OIS) 40 MP True-Chroma Camera (MONO, f/1.6 aperture) 13 MP Ultra-Wide Angle Camera (f/2.2 aperture) 64 MP Telephoto Camera (f/3.5 aperture, OIS), support AF Front: 13 MP Selfie Camera (Wide Angle, f/2.4, autofocus) |
Chips | Snapdragon 888 4G Octa-core, 1 x [email protected] GHz + 3 x [email protected] GHz + 4 x [email protected] GHz Adreno 660 |
Battery | 4,360 mAh (typical value) HUAWEI SuperCharge (Max 66 W) |
Harga (Shopee Malaysia) | RM4199.00 |
Harga (Lazada Malaysia) | RM4199.00 |
Harga (Official Website Huawei Malaysia) | RM4199.00 |
2. Harga Telefon Huawei Nova 9 SE
Huawei Nova 9 SE mempunyai sedikit perbezaan dalam penampilan fizikal jika dibandingkan dengan Huawei Nova 9.
Smartphone ini mempunyai dimensi keseluruhan yang lebih besar sedikit dan lebih berat, serta menggunakan penderia cap jari pada sisi badan, disepadukan dengan butang kuasa.
Kamu tahu kenapa?
Ya, kerana skrin hadapan telah menurun daripada menggunakan panel AMOLED kepada IPS, ditambah pula ia tidak mempunyai bucu melengkung 3D di kiri dan kanan.
Tetapi kedua-duanya adalah Full HD+, berukuran 6.78 inci dengan bezel yang agak nipis. Refresh rate adalah sehingga 90Hz, manakala touch sampling rate adalah sehingga 270Hz.
Satu lagi penurunan adalah pada chipset. Masih menggunakan cip daripada Qualcomm, varian yang dipilih ialah Snapdragon 680 yang hanya menyokong 4G.
Sekurang-kurangnya ia menggunakan fabrikasi 6nm moden untuk menjimatkan kuasa.
Dipasangkan dengan 8GB RAM, serta storan dalaman dengan pilihan 128GB atau 256GB. Slot kad hanya menyokong dua input SIM nano, tiada sokongan microSD atau Kad NM.
Size and Weight | Height : 164.64 mm Width : 75.55 mm Thickness : 7.94 mm Weight : 191 grams |
Storage | 8 GB RAM + 128 GB ROM |
Display | 6.78 inches TFT LCD (IPS) FHD + 2388 x 1080 Pixels up to 90 Hz frame refresh rate, 270 Hz touch sampling rate 16.7 million colours |
Camera | Rear: 108 MP High-Resolution Camera (f/1.9 aperture) 8 MP Ultra Wide Angle Camera (f/2.2 aperture) 2 MP Depth Camera (f/2.4 aperture) 2 MP Macro Camera (f/2.4 aperture) Front: 16 MP Front Camera (f/2.2 aperture) |
Chips | Qualcomm Snapdragon™ 680 Octa-core, 4 x [email protected] GHz + 4 x [email protected] GHz Adreno™ 610 |
Battery | 4,000 mAh (typical value) HUAWEI SuperCharge (Max 66 W) |
Harga (Shopee Malaysia) | RM1099.00 |
Harga (Lazada Malaysia) | RM999.00 – RM1099.00 |
Harga (Official Website Huawei Malaysia) | RM1099.00 |
3. Harga Telefon Huawei Y7a
Huawei Y7a ini mempunyai skrinIPS berukuran 6.67 inci dan nisbah skrin-ke-badan mencapai 90.3%.
Skrin ini menyokong resolusi 1080 x 2400 piksel atau Full HD+, dengan ketumpatan mencapai 395 ppi. Skrin ini mampu memberikan pengalaman permainan dan tontonan yang lebih baik.
Huawei Y7a menggunakan chipset berkemampuan iaitu pemproses Kirin 710A dengan fabrikasi mencecah 14 nm.
Chipset ini turut digabungkan dengan CPU Octa-Core, dengan kuasa 4 × 2.0 GHz Cortex-A73 & 4 × 1.7 GHz Cortex-A53, serta dilengkapi dengan GPU Mali-G51 MP4.
Bukan itu sahaja, spesifikasi Huawei Y7a turut diperkukuh dengan kapasiti bateri 5,000mAh, dan sistem pengecasan Pantas 22.5W, 46% dalam masa 30 minit.
Size and Weight | Height : 165.7 mm Width : 76.9 mm Thickness : 9.3 mm Weight : 206 grams |
Storage | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Display | IPS LCD 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Camera | Rear: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Front: 8 MP, f/2.0, (wide) |
Chips | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services Kirin 710A (14 nm) Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Mali-G51 MP4 |
Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable Fast charging 22.5W, 46% in 30 min |
Harga (Shopee Malaysia) | RM589.00 – RM699.00 |
Harga (Lazada Malaysia) | RM 799.00 |
Harga (Official Website Huawei Malaysia) | RM 799.00 |
4. Harga Telefon Huawei Mate 40 Pro
Huawei Mate 40 Pro yang merupakan versi Pro membawa chipset yang lebih baik sedikit daripada versi biasa.
Menggunakan Kirin 9000 5G, Huawei Mate 40 Pro boleh untuk bersaing dengan telefon yang menggunakan Snapdragon 865 Plus.
Smartrphone flagship ini juga mempunyai kehebatan dalam sektor fotografi malah telah dinamakan sebagai smartphone dengan kamera terbaik di dunia oleh DxOMark (12 Disember 2020).
Mencapai markah 136 dan lebih baik daripada Xiaomi Mi 10 Ultra. Sebagai smartphone flagship utama Huawei, Huawei Mate 40 Pro benar-benar mempunyai semuanya.
Bermula daripada prestasi bertaraf dunia terbaik, RAM besar dan memori dalaman yang besar, hayat bateri yang panjang, dan kualiti audio yang menggunakan dwi speaker.
Satu kelemahan ialah smartphone ini tidak menawarkan refresh rate 120 Hz seperti smartphone flagship lain dalam jenama pesaing.
Size and Weight | Height : 162.9 mm Width : 75.5 mm Thickness : 9.1 mm Weight : 212 grams |
Storage | 8 GB RAM + 256 GB ROM |
Display | 6.76 inches OLED FHD+ 2772 x 1344 Pixels up to 90 Hz frame refresh rate 240 Hz touch sampling rate |
Camera | Rear: 50 MP Ultra Vision Camera (Wide Angle, f/1.9 aperture) 20 MP Cine Camera (Ultra-Wide Angle, f/1.8 aperture) 12 MP Telephoto Camera (f/3.4 aperture, OIS), support AF Front: 13 MP Ultra Vision Selfie Camera (Wide Angle, f/2.4) 3D Depth Sensing Camera |
Chips | HUAWEI Kirin 9000 Octa-core, 1 x [email protected] GHz + 3 x [email protected] GHz + 4 x [email protected] GHz 24-core Mali-G78 Dual Big Core + Tiny Core NPUs (Neural-network Processing Unit) |
Battery | 4,400 mAh (typical value) HUAWEI SuperCharge (Max 66 W) Wireless HUAWEI Super Charge (Max 50 W) |
Harga (Shopee Malaysia) | RM2999.00 – RM3199.00 |
Harga (Lazada Malaysia) | RM4299.00 |
Harga (Official Website Huawei Malaysia) | RM4299.00 |
5. Harga Telefon Huawei Nova 9
Pengganti Huawei Nova 7 akhirnya diperkenalkan pada Oktober 2021. Namanya bukan Huawei Nova 8, tetapi Huawei Nova 9. Melalui produk ini, Huawei nampaknya melakukan perubahan segmentasi.
Siri Nova yang sebelum ini menyasarkan peminat smartphone flagship, kini menyasarkan golongan pertengahan.
Ini boleh dilihat dalam pembenaman SoC kelas pertengahan premium Snapdragon 778G. Pada masa lalu, SoC yang digunakan oleh Nova 7 ialah Kirin 985, yang termasuk dalam kategori flagship.
Selain itu, kamera telefoto pada Nova 9 juga tiada. Walau bagaimanapun, pengalaman navigasi yang lancar masih boleh diperoleh berkat skrin OLED 120 Hz.
Bateri smartphone ini juga okey, iaitu 4300 mAh, berserta teknologi fast charging 66W.
Size and Weight | Height : 160.00 mm Width : 73.70 mm Thickness : 7.77 mm Weight : 175 grams |
Storage | 8 GB RAM + 256 GB ROM |
Display | 6.57 inches OLED FHD+ 2340 x 1080 Pixels 1.07 billion colours up to 120 Hz frame refresh rate, 300 Hz touch sampling rate |
Camera | Rear: 50 MP Ultra Vision Camera (f/1.9 aperture) 8 MP Ultra Wide Angle Camera (f/2.2 aperture) 2 MP Depth Camera (f/2.4 aperture) 2 MP Macro Camera (f/2.4 aperture) Front: 32 MP Portrait Camera (f/2.0 aperture) |
Chips | Qualcomm Snapdragon™ 778G 4G Octa-core, 4 x [email protected] GHz + 4 x [email protected] GHz Adreno™ 642L |
Battery | 4,300 mAh (typical value) HUAWEI SuperCharge (Max 66 W) |
Harga (Shopee Malaysia) | RM1799.00 – RM1999.00 |
Harga (Lazada Malaysia) | RM1799.00 – RM1999.00 |
Harga (Official Website Huawei Malaysia) | RM1799.00 – RM1999.00 |
6. Harga Telefon Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro ialah versi siri Huawei P30 yang lebih berkuasa.
Smartphone Huawei terbaru ini juga kelihatan elegan dengan bezel nipis dan skrin melengkung 6.47 inci yang besar dengan resolusi Full HD 1080 x 2340 piksel.
Skrin sudah menggunakan panel AMOLED supaya ia kelihatan baik dan jelas. Dalam sektor kamera, smartphone ini dilengkapi dengan empat kanta kamera utama.
Terdapat kanta 40 MP, kanta ultra wide angle 20 MP, kanta telefoto 8 MP dan kanta ToF 3D.
Huawei P30 Pro juga mempunyai lensa kamera swafoto 32 MP. Hasil gambar? Sudah tentu ia mempunyai kualiti super.
Smartphone flagship daripada Huawei ini dikuasakan oleh chipset Kirin 980, dengan sokongan 6/8 GB RAM. Dari segi prestasi, Huawei P30 Pro boleh dikatakan unggul dalam kelasnya.
Size and Weight | Height : 158 mm Width : 73.4 mm Thickness : 8.4 mm Weight : 192 grams |
Storage | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM UFS 2.1 |
Display | OLED, HDR10 6.47 inches, 102.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) |
Camera | Rear: 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0″, PDAF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7″, PDAF TOF 3D, (depth) Front: 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
Chips | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10 Kirin 980 (7 nm) Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) Mali-G76 MP10 |
Battery | Li-Po 4200 mAh, non-removable Fast charging 40W, 70% in 30 min Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 2.5W |
Harga (Shopee Malaysia) | RM2,488.00 – RM3,388.00 |
Harga (Lazada Malaysia) | RM2099.00 – RM3399.00 |
Harga (Official Website Huawei Malaysia) | – |
7. Harga Telefon Huawei Y6p
Huawei Y6p mempunyai reka bentuk yang cantik dengan badan belakang yang menyerupai pantulan kaca.
Memandangkan kelasnya, skrin hadapan adalah patut jika ia tidak menggunakan reka bentuk kamera punch-hole, aka masih water drop notch yang membawa kamera 8MP.
Skrin Huawei Y6p ini mempunyai size 6.3 inci dengan panel IPS dan resolusi HD+. Di bahagian belakang terdapat tiga kamera; kamera utama 13MP, ultra wide 5MP dan 2MP sebagai depth sensor.
Untuk performance, smartphone ini menggunakan chipset MediaTek Helio P22 dengan 3GB RAM dan memori dalaman 64GB, yang boleh ditingkatkan melalui kad mikroSD.
Kapasiti baterinya agak besar iaitu 5,000 mAh, malangnya portnya masih mikro-USB.
Size and Weight | Height : 159.1 mm Width : 74.1 mm Thickness : 9 mm Weight : 185 grams |
Storage | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM eMMC 5.1 |
Display | IPS LCD 6.3 inches, 95.8 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~278 ppi density) |
Camera | Rear: 13 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) Front: 8 MP, f/2.0, (wide) |
Chips | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm) Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) PowerVR GE8320 |
Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable Reverse charging |
Harga (Shopee Malaysia) | RM449.00 – RM599.00 |
Harga (Lazada Malaysia) | RM449.00 – RM599.00 |
Harga (Official Website Huawei Malaysia) | – |
8. Harga Telefon Huawei Y5 2019
Secara spesifiknya, peranti terbaharu ini serupa dengan model Huawei Y6 Pro 2019 yang diperkenalkan sebelum ini.
Walau bagaimanapun, Y5 2019 mempunyai skrin yang lebih sempit, RAM lebih kecil dan kamera swafoto resolusi rendah.
Huawei Y6 Pro 2019 hadir dengan skrin 6.09 inci, 3GB RAM, dan kamera swafoto 8MP, manakala Y5 2019 menampilkan skrin 5.71 inci, 2GB RAM dan kamera hadapan 5MP.
Selain daripada perbezaan di atas, semua yang lain kekal sama dalam kedua-dua smartphone ini. Huawei Y5 2019 dikuasakan oleh SoC Helio A22 dan menjalankan EMUI 9 berasaskan Android Pie out-of-the-box.
Smartphone ini ditawarkan dalam pilihan storan 16GB dan 32GB, dan mempunyai slot khusus untuk kad mikroSD yang membolehkan pengembangan storan sehingga 512GB.
Size and Weight | Height : 147.1 mm Width : 70.8 mm Thickness : 8.5 mm Weight : 146 grams |
Storage | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM eMMC 5.1 |
Display | IPS LCD 5.71 inches, 81.4 cm2 (~78.1% screen-to-body ratio) 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~295 ppi density) |
Camera | Rear: 13 MP, f/1.8, PDAF Front: 5 MP, f/2.2 |
Chips | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 PowerVR GE8320 |
Battery | Li-Ion 3020 mAh, non-removable |
Harga (Shopee Malaysia) | RM309.00 |
Harga (Lazada Malaysia) | RM399.00 – RM599.00 |
Harga (Official Website Huawei Malaysia) | – |
9. Harga Telefon Huawei Nova 3i
Huawei Nova 3i dilengkapi dengan skrin TFT LCD (IPS) 6.3 inci dengan resolusi FHD+ (2340 x 1080p). Nisbah aspek agak besar iaitu 19.5: 9.
Nova 3i diperkukuh oleh chipset Huawei sendiri, Kirin 710. CPU menggunakan octa-core dengan 4 teras Cortex A73 dengan kelajuan sehingga 2.2 GHz dan 4 teras Cortex A53 dengan kelajuan 1.7 GHz.
GPU Mali-G51 MP4 juga disokong untuk pemprosesan grafik. Sokongan teknologi GPU Turbo berasaskan AI mampu memberikan prestasi maksimum, terutamanya semasa bermain permainan.
Selain prestasi optimum, teknologi GPU Turbo mampu menjadikan hayat bateri Nova 3i lebih cekap. Untuk storan, Huawei Nova 3i mempunyai 4GB RAM, 128GB ROM dan sehingga 256GB memori luaran.
Size and Weight | Height : 157.6 mm Width : 75.2 mm Thickness : 7.6 mm Weight : 169 grams |
Storage | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM eMMC 5.1 |
Display | IPS LCD 6.3 inches, 97.4 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) |
Camera | Rear: 16 MP, f/2.2, PDAF 2 MP, (depth) Front: 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.9µm 2 MP, depth sensor |
Chips | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0 Kirin 710 (12 nm) Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Mali-G51 MP4 |
Battery | Li-Ion 3340 mAh, non-removable |
Harga (Shopee Malaysia) | RM389.00 – RM465.00 |
Harga (Lazada Malaysia) | RM373.00 – RM499.00 |
Harga (Official Website Huawei Malaysia) | – |
10. Harga Telefon Huawei Nova 7i
Huawei Nova 7i merupakan smartphone dengan skrin berdimensi 6.4 inci yang tajam dan mempunyai ciri rekaan punch hole yang dibawanya.
Skrin dengan resolusi Full HD+ (1080 x 2310) piksel kelihatan agak premium tetapi secara keseluruhannya ia masih mengingatkan kita tentang Huawai Nova 5T.
Smartphone ini menggunakan chipset Kirin 810 yang mempunyai fabrikasi 7 nano meter, di mana prestasinya semakin mampu dengan sokongan CPU octa-core dan GPU Mali-G52 MP6.
Prestasi tersebut jelas mampu menyaingi telefon pintar kelas pertengahan lain seperti Vivo S1 Pro mahupun Samsung Galaxy A51 yang hadir sebelum Nova 7i.
Size and Weight | Height : 159.2 mm Width : 76.3 mm Thickness : 8.7 mm Weight : 183 grams |
Storage | 128GB 8GB RAM UFS 2.1 |
Display | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services Kirin 810 (7 nm) Octa-core (2×2.27 GHz Cortex-A76 & 6×1.88 GHz Cortex-A55) Mali-G52 MP6 |
Camera | Rear: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Front: 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
Chips | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services Kirin 810 (7 nm) Octa-core (2×2.27 GHz Cortex-A76 & 6×1.88 GHz Cortex-A55) Mali-G52 MP6 |
Battery | Li-Po 4200 mAh, non-removable Fast charging 40W, 70% in 30 min |
Harga (Shopee Malaysia) | RM899.00 – RM1189.00 |
Harga (Lazada Malaysia) | RM795.00 – RM1299.00 |
Harga (Official Website Huawei Malaysia) | – |
Jadual Harga Telefon Huawei
Smartphone Huawei | Harga (Official Website) | Harga (Shopee Malaysia) | Harga (Lazada Malaysia) |
---|---|---|---|
HUAWEI P50 Pocket | RM5999.00 – RM7299.00 | RM5999.00 – RM7299.00 | RM5999.00 |
HUAWEI P50 Pro | RM4199.00 | RM4199.00 | RM4199.00 |
HUAWEI Mate 40 Pro | RM4299.00 | RM2999.00 – RM3199.00 | RM4299.00 |
HUAWEI Nova 9 SE | RM1099.00 | RM1099.00 | RM999.00 – RM1099.00 |
HUAWEI Nova 9 | RM1799.00 – RM1999.00 | RM1799.00 – RM1999.00 | RM1799.00 – RM1999.00 |
HUAWEI Nova 8 | RM1899.00 | RM1,559.00 – RM1,899.00 | RM1699.00 – RM1899.00 |
HUAWEI Nova 8i | RM1299.00 | RM1099.00 – RM1299.00 | RM1099.00 – RM1299.00 |
HUAWEI Y7a | RM 799.00 | RM589.00 – RM699.00 | RM 799.00 |
HUAWEI P30 Pro | – | RM2,488.00 – RM3,388.00 | RM2099.00 – RM3399.00 |
HUAWEI Y6p | – | RM449.00 – RM599.00 | RM449.00 – RM599.00 |
HUAWEI Y5 2019 | – | RM309.00 | RM399.00 – RM599.00 |
HUAWEI Nova 3i | – | RM389.00 – RM465.00 | RM373.00 – RM499.00 |
HUAWEI Nova 7i | – | RM899.00 – RM1189.00 | RM795.00 – RM1299.00 |