Satu perkataan untuk menggambarkan kehadiran telefon bimbit dari Apple, “penomenal”.
Seperti mana-mana reka bentuk, ciri dan spesifikasi yang ditawarkan, smartphone Apple sentiasa membawa banyak reaksi, positif atau negatif.
Reaksi positif jelas merupakan kelebihan tersendiri untuk produk smartphone Apple ni. Reaksi negatif yang hadir tidak terlalu berpengaruh.
Kerana, tidak kira bagaimana tindak balas pasaran, produk smartphone daripada Apple sentiasa dinantikan, termasuk peranti yang dipanggil Apple iPhone 11 Pro.
Apple iPhone 11 Pro telah dilancarkan bersama Apple iPhone 11 dan Apple iPhone 11 Pro Max pada 10 September 2019 di Teater Steve Jobs di Apple Park.
Telefon ini diramalkan akan menjadi pengganti Apple iPhone XS. iPhone 11 Pro ditawarkan dalam 4 pilihan warna yang cantik iaitu Matte Space Gray, Matte Silver, Matte Gold, dan Matte Midnight Green.
iPhone 11 Pro pula ditawarkan dalam beberapa pilihan storan dalaman, terdapat 3 pilihan yang boleh Anda pilih iaitu 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, dan 512GB 4GB RAM.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai iPhone 11 Pro, mari kita lihat perbincangan dalam artikel ini mengenai spesifikasi dan harga Apple iPhone 11 Pro di Malaysia.
Spesifikasi Apple iPhone 11 Pro
Berikut ialah spesifikasi penuh Apple iPhone 11 Pro:
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Dimensions | 144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 in) |
Weight | 188 g (6.63 oz) |
Build | Glass front (Corning-made glass) Glass back (Corning-made glass) Stainless steel frame |
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
Display | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) Protection scratch-resistant glass |
OS | iOS 13, upgradable to iOS 16.1 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Card Slot | No |
Internal Storage | 64GB 4GB RAM NVMe 256GB 4GB RAM NVMe 512GB 4GB RAM NVMe |
Main Camera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Selfie Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) HDR 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
USB | Lightning USB 2.0 |
Sensors | Face ID Accelerometer Gyro Proximity Compass Barometer Ultra Wideband (UWB) support |
Battery | Li-Ion 3046 mAh, non-removable (11.67 Wh) 18W wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) Wireless (Qi) |
Colors | Matte Space Gray, Matte Silver, Matte Gold, Matte Midnight Green |
Features | IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Harga iPhone 11 Pro Terkini di Malaysia
Berikut ialah senarai harga Apple iPhone 11 Pro di Malaysia:
Jenis Apple iPhone 11 Pro | Harga |
---|---|
Apple iPhone 11 Pro (64GB 4GB RAM) Baharu | RM4,499.00 |
Apple iPhone 11 Pro (256GB 4GB RAM) Baharu | RM5,399.00 |
Apple iPhone 11 Pro (512GB 4GB RAM) Baharu | RM6,299.00 |
Apple iPhone 11 Pro (64GB 4GB RAM) Second Hand | RM3,890.00 – RM4,150.000 |
Apple iPhone 11 Pro (256GB 4GB RAM) Second Hand | RM4,225.00 – RM5,200.00 |
Apple iPhone 11 Pro (512GB 4GB RAM) Second Hand | RM5,325.00 – RM5,999.00 |