Seperti namanya, Vivo V23 5G sudah menyokong rangkaian internet terpantas hari ini, iaitu 5G.
Dengan kelajuan internet maksimum, sudah tentu menjadikan Anda lebih berpuas hati ketika menstrim filem, bermain game, melayari media sosial, dan sebagainya.
Vivo V23 5G mempunyai reka bentuk yang elegan dan premium.
Di bahagian hadapan, terdapat skrin dengan teknologi AMOLED berukuran 6.44 inci, resolusi 1080 x 2400 piksel, nisbah 20:9, dan mempunyai ketumpatan skrin kira-kira 409 ppi.
Skrin Vivo V23 5G juga disalut dengan perlindungan Schott Xensation supaya lebih selamat daripada objek lain.
Di bahagian atas skrin, terdapat notch yang digunakan untuk menempatkan 2 kamera hadapan dengan resolusi 50MP dan 8MP.
Selain kamera hadapan, Vivo V23 5G juga mempunyai 3 kamera belakang dengan resolusi jumbo.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai smartphone Vivo V23 5G, mari kita lihat perbincangan dalam artikel ini mengenai spesifikasi dan harga Vivo V23 5G di Malaysia.
Spesifikasi Vivo V23 5G
Berikut ialah spesifikasi penuh Vivo V23 5G:
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Dimensions | 157.2 x 72.4 x 7.4 or 7.6 mm |
Weight | 179 g or 181 g (6.31 oz) |
Build | Glass front (Schott Xensation Up), glass back |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | AMOLED, 90Hz, HDR10+ 6.44 inches, 100.1 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) Schott Xensation Up |
OS | Android 12, Funtouch 12 |
Chipset | MediaTek Dimensity 920 (6 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G68 MC4 |
Card Slot | No |
Internal Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Main Camera | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, (wide), AF 8 MP, f/2.3, 105˚ (ultrawide) Dual-LED dual-tone flash, HDR 4K@30fps, 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | Yes (market/region dependent) |
USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass Color changing back panel when exposed to sunlight |
Battery | Li-Po 4200 mAh, non-removable 44W wired, 1-68% in 30 min (advertised) |
Colors | Sunshine Gold, Stardust Black |
Harga Vivo V23 5G Terkini di Malaysia
Berikut adalah senarai harga untuk Vivo V23 5G di Malaysia:
Jenis Vivo V23 5G | Harga |
---|---|
Vivo V23 5G (128GB 8GB RAM) Baharu | RM1,069.00 |
Vivo V23 5G (256GB 12GB RAM) Baharu | RM1,899.00 |
Vivo V23 5G (128GB 8GB RAM) Second Hand | RM725.00 – RM999.00 |
Vivo V23 5G (256GB 12GB RAM) Second Hand | RM825.00 – RM1,750.00 |