Vivo ialah salah satu syarikat terbaik yang menawarkan produk smartphone. Produk yang dihasilkan memang mempunyai kualiti dan spesifikasi yang baik.
Di samping itu, harga yang ditawarkan juga murah.
Bagi telefon Vivo murah terbaru sudah mempunyai spesifikasi dan ciri yang cukup baik untuk mengakses media sosial, bermain permainan, dan aktiviti harian yang lain.
Di samping itu, reka bentuk paparan Vivo kelihatan baik dan elegan. Nah, untuk maklumat lanjut lihat penjelasan mengenai telefon Vivo murah terbaik 2023.
1. Vivo S16 Pro
Telefon pintar ini menawarkan pelbagai peningkatan prestasi dan reka bentuk yang menarik untuk memenuhi keperluan pengguna moden.
Vivo S16 Pro menampilkan reka bentuk yang cantik dan elegan yang pasti akan menarik perhatian peminat telefon pintar.
Dengan skrin penuh AMOLED 6.78 inci, telefon ini memberikan paparan yang jelas dan hidup dengan resolusi FHD+.
Reka bentuknya yang ramping dengan rasio aspek 20:9 memberikan pengalaman visual yang mengagumkan untuk menonton video, bermain permainan, dan menjelajah media sosial.
Sistem kamera Vivo S16 Pro menawarkan kemampuan fotografi yang mengesankan.
Dengan tiga kamera belakang, termasuk kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP, telefon ini membolehkan anda mengambil gambar yang tajam dan jelas dengan ketepatan butiran yang tinggi.
Sistem kamera hadapan 50MP menghasilkan gambar selfie berkualiti tinggi dengan pelbagai mod pengubahsuaian wajah untuk meningkatkan penampilan anda dalam gambar.
Tambahan pula, Vivo S16 Pro menyokong pengambilan video 4K untuk pengalaman rakaman berkualiti tinggi.
Berikut adalah spesifikasi penuh Vivo S16 Pro:
Display | AMOLED, 120Hz, HDR10+ 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
Processor | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-A78 & 3×3.0 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) Mali-G610 MC6 |
Memory | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
Camera | Main Camera: 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Ring-LED flash, panorama, HDR 4K@30fps, 1080p@30fps Selfie Camera: 50 MP, f/2.5, (wide), AF Dual-LED flash, HDR 1080p@30fps |
Battery | Li-Po 4600 mAh, non-removable 66W wired, 50% in 19 min (advertised) |
Other | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC NFC Yes |
2. Vivo S16
Vivo S16 menampilkan reka bentuk yang elegan dan memukau yang pasti akan menarik perhatian peminat telefon pintar.
Dengan bodi yang ramping dan kelengkapan kaca di hadapan dan belakang, telefon ini memberikan kesan premium yang tinggi.
Reka bentuk ini juga mengutamakan keselesaan pengguna dengan keseimbangan yang baik antara saiz skrin dan kebolehpegangan dengan tangan.
Dengan skrin AMOLED 6.78 inci yang indah, pengguna akan menikmati paparan yang jelas, warna yang kaya, dan kontras yang tinggi.
Vivo S16 dikuasakan oleh cipset Snapdragon 870 5G yang cergas. Dengan sokongan RAM 8GB atau 12GB, telefon ini menawarkan prestasi yang lancar dan responsif.
Anda dapat menjalankan aplikasi berat, bermain permainan grafik tinggi, dan menjalankan beberapa tugas sekaligus tanpa mengalami gangguan.
Dalam hal penyimpanan, Vivo S16 dilengkapi dengan varian penyimpanan dalaman 128GB, 256GB, dan 512GB yang cukup luas untuk menyimpan semua fail, gambar, dan video anda tanpa perlu risau tentang kehabisan ruang.
Berikut adalah spesifikasi penuh Vivo S16:
Display | AMOLED, 120Hz, HDR10+ 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
Processor | Android 13, OriginOS 3 Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) Adreno 650 |
Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
Camera | Main Camera: 64 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Ring-LED flash, panorama, HDR 4K@30fps, 1080p@30fps Selfie Camera: 50 MP, f/2.5, (wide), AF Dual-LED flash, HDR 1080p@30fps |
Battery | Li-Po 4600 mAh, non-removable 66W wired, 50% in 19 min (advertised) |
Other | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC Yes |
3. Vivo S16e
Telefon ini direka untuk menawarkan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan fungsi yang boleh dipercayai dalam bentuk yang lebih kecil.
Salah satu ciri menonjol Vivo S16e ialah sistem kameranya. Telefon ini dilengkapi dengan triple camera belakang yang terdiri daripada kamera utama 50 megapixel, 2 megapixel, dan 2 megapixel.
Kamera utama ini mampu menghasilkan gambar yang tajam dan jelas dengan perincian yang baik, walaupun dalam keadaan pencahayaan yang rendah.
Telefon ini juga dilengkapi dengan pelbagai ciri fotografi seperti mod malam, penggambaran potret, dan banyak lagi.
Untuk mengambil swafoto, Vivo S16e menawarkan kamera hadapan 16 megapiksel yang menghasilkan foto swafoto berkualiti tinggi.
Vivo S16e mempunyai pelbagai ciri menarik lain yang meningkatkan nilai penggunaan telefon ini.
Telefon ini dilengkapi dengan bateri berkapasiti 4,600mAh, yang mampu memberikan ketahanan yang baik sepanjang hari dengan penggunaan biasa. Telefon ini juga menyokong pengis
Berikut adalah spesifikasi penuh Vivo S16e:
Display | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) 6.62 inches, 105.8 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~398 ppi density) |
Processor | Android 11, OriginOS Ocean Exynos 1080 (5 nm) Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) Mali-G78 MP10 |
Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 3.1 |
Camera | Main Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Ring-LED flash, panorama, HDR 4K@30fps, 1080p@30fps Selfie Camera: 16 MP, f/2.0, (wide) Dual-LED flash 1080p@30fps |
Battery | Li-Po 4600 mAh, non-removable 66W wired, 50% in 19 min (advertised) |
Other | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC Yes |
4. Vivo Y02
Vivo Y02 mempunyai reka bentuk yang ringkas dan elegan dengan badan langsing. Telefon ini boleh didapati dalam beberapa varian warna yang menarik, seperti hitam, putih, dan biru
Dengan dimensi padat, telefon ini selesa dipegang dan mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Di bahagian hadapan, terdapat skrin LCD IPS 6.51 inci dengan resolusi HD +.
Walaupun ia tidak menawarkan kualiti visual yang baik seperti skrin AMOLED atau resolusi tinggi, ia masih cukup baik untuk menonton video, menyemak imbas dan kegunaan harian yang lain.
Vivo Y02 dikuasakan oleh pemproses Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) yang cukup dipercayai untuk tugas harian.
Telefon ini dilengkapi dengan 2GB atau 3GB RAM, yang cukup untuk menjalankan aplikasi dan tugas ringan.
Walau bagaimanapun, jika anda melakukan tugas yang lebih berat atau menjalankan apl intensif sumber, anda mungkin mengalami sedikit ketinggalan atau kekangan dalam prestasi telefon anda.
Berikut adalah spesifikasi penuh Vivo Y02:
Display | IPS LCD 6.51 inches, 102.3 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Processor | Android 12 (Go edition), Funtouch 12 Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 PowerVR GE8320 |
Memory | microSDXC (dedicated slot) 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM eMMC 5.1 |
Camera | Main Camera: 8 MP, f/2.0 LED flash 1080p@30fps Selfie Camera: 5 MP, f/2.2 Yes |
Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable 10W wired 5W reverse wired |
Other | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS NFC No |
5. Vivo X90 Pro
Vivo X90 Pro merupakan salah satu daripada peranti terkini yang dikeluarkan oleh Vivo, syarikat teknologi terkenal.
Dikenali sebagai salah satu pemain utama dalam pasaran telefon pintar, Vivo terus menghasilkan produk-produk berkualiti tinggi yang menawarkan prestasi unggul dan ciri-ciri inovatif kepada pengguna.
Satu ciri utama Vivo X90 Pro adalah reka bentuk yang menarik dan elegan.
Telefon ini mempunyai skrin paparan AMOLED dengan resolusi tinggi yang memberikan kualiti gambar yang jelas dan tajam.
Reka bentuk yang ramping dan kelengkapan bahan berkualiti tinggi memberikan perasaan yang eksklusif dan premium kepada pengguna.
Di sisi prestasi, Vivo X90 Pro dilengkapi dengan pemproses terkini yang cekap.
Ia dikuasakan oleh cipset yang pantas dan kuat, yang membolehkan peranti berfungsi dengan lancar ketika menjalankan aplikasi yang menuntut dan permainan video yang intensif.
Berikut adalah spesifikasi penuh Vivo X90 Pro:
Display | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
Processor | Android 13, Funtouch 13 (Global), OriginOS 3 (China) Mediatek Dimensity 9200 (4 nm) Octa-core (1×3.05 GHz Cortex-X3 & 3×2.85 GHz Cortex-A715 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) Immortalis-G715 MC11 |
Memory | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 4.0 |
Camera | Main Camera: 50.3 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0″-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/1.6, 50mm (telephoto), 1/2.4″, 0.7µm, AF, 2x optical zoom, OIS 12 MP, f/2.0, 108˚ 16mm (ultrawide), AF Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS Selfie Camera: 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm HDR 1080p@30/60fps |
Battery | Li-Po 4870 mAh, non-removable 120W wired, 50% in 8 min (advertised) 50W wireless Reverse wired |
Other | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC NFC Yes |
6. Vivo X90
Skrin besar dan berkualiti tinggi adalah salah satu aspek menonjol Vivo X90.
Dengan paparan AMOLED yang tajam dan resolusi tinggi, pengguna akan menikmati visual yang terang dan berwarna-warni.
Ia menyediakan pengalaman menonton video yang menakjubkan dan membolehkan pengguna melihat kandungan dengan ketajaman dan ketepatan butiran.
Dari segi prestasi, Vivo X90 dilengkapi dengan pemproses yang baik dan canggih.
Ia mampu menjalankan aplikasi dan permainan yang menuntut tanpa sebarang gangguan.
Pengguna akan mengalami tindak balas yang cepat dan lancar apabila menggunakan telefon ini untuk aktiviti harian mereka seperti melayari internet, bermain permainan, atau menjalankan aplikasi multimedia.
Berikut adalah spesifikasi penuh Vivo X90:
Display | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) |
Processor | Android 13, Funtouch 13 (Global), OriginOS 3 (China) Mediatek Dimensity 9200 (4 nm) Octa-core (1×3.05 GHz Cortex-X3 & 3×2.85 GHz Cortex-A715 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) Immortalis-G715 MC11 |
Memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 4.0 – 256/512GB UFS 3.1 – 128GB |
Camera | Main Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.93″, 1.22µm, AF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.93″, 1.22µm, AF Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS Selfie Camera: 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm HDR 1080p@30/60fps |
Battery | Li-Po 4810 mAh, non-removable 120W wired, 50% in 8 min (advertised) Reverse wired |
Other | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC NFC Yes |
7. Vivo V21e
Vivo V21e dilengkapi dengan pemproses yang cekap, membolehkan pengguna menjalankan aplikasi dan permainan dengan lancar dan responsif.
Vivo V21e mampu mengendalikan tugas harian seperti melayari media sosial, mengirim pesan, menjalankan aplikasi produktiviti, dan banyak lagi dengan lancar.
Dalam hal kecepatan, telefon ini menawarkan pengalaman pengguna yang lancar dan bebas gangguan. Salah satu kelebihan Vivo V21e adalah kemampuan fotografi yang hebat.
Ia dilengkapi dengan sistem kamera berkualiti tinggi yang membolehkan pengguna mengambil gambar yang jelas dan berkualiti tinggi.
Dengan kamera utama yang canggih dan kamera hadapan yang berkualiti tinggi, pengguna dapat mengambil selfie yang menakjubkan dan gambar landskap yang memukau dengan mudah.
Berikut adalah spesifikasi penuh Vivo V21e:
Display | AMOLED, HDR10, 430 nits (typ) 6.44 inches, 100.1 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
Processor | Android 11, Funtouch 11.1 Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) Adreno 618 |
Memory | microSDXC (dedicated slot) 128GB 8GB RAM |
Camera | Main Camera: 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, (macro) LED flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS Selfie Camera: 44 MP, f/2.0, (wide), AF HDR 4K@30fps, 1080p@30fps |
Battery | Li-Po 4000 mAh, non-removable 33W wired, 66% in 30 min (advertised) |
Other | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.1, A2DP, LE GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS NFC Yes (market/region dependent) |
8. Vivo X Fold+
Vivo X Fold+ adalah telefon pintar yang menarik dan inovatif yang dikeluarkan oleh Vivo, syarikat teknologi ternama.
Reka bentuk Vivo X Fold+ adalah salah satu aspek yang paling mencolokkan.
Telefon ini dapat dilipat menjadi bentuk kompak yang mudah dibawa-bawa, serta dilipat membuka menjadi skrin yang lebih besar untuk pengalaman multimedia yang mengagumkan.
Konsep lipatan ini memungkinkan pengguna untuk menikmati kelebihan kedua-dua telefon pintar dan tablet dalam satu peranti yang serba boleh.
Dalam hal prestasi, Vivo X Fold+ didukung oleh pemproses canggih yang membolehkan peranti berfungsi dengan lancar dan cekap.
Ia mampu menjalankan aplikasi yang menuntut dan permainan yang intensif tanpa sebarang masalah.
Pengguna akan merasai respons yang cepat dan lancar ketika menggunakan telefon ini untuk aktiviti harian mereka.
Berikut adalah spesifikasi penuh Vivo X Fold+:
Display | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+ 8.03 inches, 206.5 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) 1916 x 2160 pixels (~360 ppi density) Cover display: AMOLED, 120Hz, 6.53 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio |
Processor | Android 12, OriginOS Ocean Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×2.0 GHz Cortex-A510) Adreno 730 |
Memory | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
Camera | Main Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.57″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide) Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS Selfie Camera: 16 MP, f/2.5, (wide) Cover camera: 16 MP, f/2.5, (wide) HDR 1080p@30fps |
Battery | Li-Po 4730 mAh, non-removable 80W wired, 100% in 35 min (advertised) 50W wireless 10W reverse wireless |
Other | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC NFC Yes |
9. Vivo X80 Lite
Telefon ini menawarkan kombinasi yang menarik antara prestasi yang handal dan reka bentuk yang ringkas, menjadikannya pilihan yang menarik bagi pengguna yang mencari peranti berkualiti tinggi.
Kamera Vivo X80 Lite menawarkan prestasi yang baik dalam pengambilan gambar.
Ia dilengkapi dengan kamera utama yang berkualiti tinggi, membolehkan pengguna mengambil gambar yang jelas dan berkualiti tinggi.
Dengan ciri-ciri seperti pemotretan malam yang baik dan mode potret yang mengagumkan, pengguna boleh menghasilkan gambar yang menarik dan berkualiti tinggi dengan mudah menggunakan Vivo X80 Lite.
Bateri Vivo X80 Lite mempunyai kapasiti yang baik, membolehkan pengguna menggunakan telefon ini dengan lama tanpa perlu risau tentang kehabisan daya.
Selain itu, terdapat juga ciri pengisian pantas yang membolehkan bateri diisi semula dengan cepat dalam masa yang singkat.
Berikut adalah spesifikasi penuh Vivo X80 Lite:
Display | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) 6.44 inches, 100.0 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) 1080 x 2404 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
Processor | Android 12, Funtouch 12 Mediatek MT6877 Dimensity 900 (6 nm) Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) Mali-G68 MC4 |
Memory | microSDXC (uses shared SIM slot) 256GB 8GB RAM |
Camera | Main Camera: 64 MP, f/1.8, (wide), 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) LED flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30fps Selfie Camera: 50 MP, f/2.0, (wide), AF HDR 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR |
Battery | Li-Po 4500 mAh, non-removable 44W wired, 61% in 30 min (advertised) |
Other | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2, A2DP, LE GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS NFC Yes |
10. Vivo Y52t
Vivo Y52t adalah salah satu telefon pintar terkini yang diperkenalkan oleh Vivo, sebuah syarikat terkenal dalam industri teknologi.
Telefon pintar ini menawarkan gabungan prestasi yang baik dan harga yang berpatutan, menjadikannya pilihan yang menarik bagi pengguna yang mencari peranti yang boleh dipercayai untuk kegunaan harian.
Dalam aspek fotografi, Vivo Y52t dilengkapi dengan sistem kamera yang baik.
Ia mempunyai kamera utama berkualiti tinggi, membolehkan pengguna mengambil gambar yang jelas dan menawan.
Terdapat juga ciri tambahan seperti mod potret, pengecaman wajah dan banyak lagi untuk memperkayakan pengalaman fotografi pengguna.
Bateri Vivo Y52t mempunyai ketahanan yang baik, membolehkan pengguna menggunakan telefon sepanjang hari tanpa perlu risau kehabisan kuasa.
Tambahan pula, telefon menyediakan pengecasan pantas yang membolehkan bateri dicas semula dengan cepat dalam masa yang singkat.
Berikut adalah spesifikasi penuh Vivo Y52t:
Display | IPS LCD 6.51 inches, 102.3 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Processor | Android 12, OriginOS Ocean Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) Mali-G57 MC2 |
Memory | microSDXC 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera | Main Camera: 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps Selfie Camera: 8 MP, f/2.0, (wide) 1080p@30fps |
Battery | Li-Po 5000 mAh, non-removable 10W wired |
Other | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS NFC No |